Wyniki głosowania w dzielnicy Północ
| Lp | Temat | Liczba głosów | 
|---|---|---|
| 1. | 71 - Park Warszewo - Podbórz | 2420 | 
| 2. | 74 - Szczeciński Rower Miejski - drugi etap | 1777 | 
| 3. | 63 - Park rekreacyjno - sportowy w obrębie Warszewo - Żelechowa przy ul. Królewskiego | 843 | 
| 4. | 76 - Stworzenie stref rekreacyjnych na Osiedlu Żelechowa | 797 | 
| 5. | 62 - Park Kumaka - park edukacyjno - rekreacyjny przy ulicy Warcisława | 736 | 
| 6. | 65 - Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Duńska - Złotowska | 627 | 
| 7. | 79 - Bukowo - boisko wielofunkcyjne budowa | 409 | 
| 8. | 78 - Miasteczko rowerowe | 365 | 
| 9. | 61 - Rewitalizacja stawów bliźniaczych przy ul. Studziennej | 363 | 
| 10. | 64 - Piesza rewolucja - Wilcza, Przyjaciół Ronda, Sczanieckiej, Wszystkich Świętych, Obotrycka | 341 | 
| 11. | 58 - Utworzenie parkingu dla aut osobowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza | 275 | 
| 12. | 59 - Zakup i montaż 10 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych i tramwajowych dla Dzielnicy Północ | 274 | 
| 13. | 70 - Chodnik jako bezpieczeństwo dla dzieci | 242 | 
| 14. | 67 - Recykling dla zwierząt | 240 | 
| 15. | 66 - Wykonanie oświetlenia w części ul. M. Rapackiego - pomiędzy ul. Sosnową a Osiedlem Poziomkowym | 238 | 
| 16. | 69 - Budowa Skate Parku dla młodzieży przy obiekcie sportowym MOSIR, przy ul. Nehringa, Osiedle Stołczyn | 225 | 
| 17. | 75 - Parking 2016 - nowe miejsce parkingowe w twojej dzielnicy - Północ | 196 | 
| 18. | 60 - Stanica wodniacka „WODNA" | 157 | 
| 19. | 72 - Budowa placu zabaw na terenie nieczynnego kąpieliska Paprotka | 130 | 
| 20. | 68 - Naprawa ul. Wkrzańskiej - poprawa nawierzchni - instalacja oświetlenia | 120 | 
| 21. | 77 - Zainstalowanie oświetlenia na słupach elektrycznych w rejonie ulic Ceglana, Miedziana, Bożeny (w sąsiedztwie Przedszkola Ekolandia oraz byłego kąpieliska Gontynka) | 100 | 
| 22. | 73 - Wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Perłowej Dz. Nr 15/1; 15/2 Obr 3007 nad Odrą | 89 | 
| 23. | 57 - Zakup książek ekonomicznych do Filii Biblioteki Publicznej | 49 | 
 
 Metryka i historia zmian dostępna jest w rozdziale nadrzędnym

