Wyniki głosowania - zadania dzielnicowe duże - Śródmieście
| Lp | Temat | Liczba głosów | 
|---|---|---|
| 1. | 8 - RÓWNE CHODNIKI DLA SZCZECINA | 959 | 
| 2. | 10 - USIĄDŹ W ŚRÓDMIEŚCIU. MIKROPARKI W CENTRUM SZCZECINA | 955 | 
| 3. | 9 - MUZEUM TECHNOLOGII CYFROWYCH - DIGITAL MUSEUM | 827 | 
| 4. | 6 - ODBUDOWA FONTANNY ŚCIANA PŁACZU | 478 | 
| 5. | 7 - BOISKO DLA DZIECI | 401 | 
| 6. | 3 - MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP NR 5 | 278 | 
| 7. | 5 - BUDOWA CHODNIKA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ | 256 | 
| 8. | 2 - MIĘDZYPOKOLENIOWY DOM KULTURY TURZYN | 244 | 
| 9. | 4 - NAPRAWA CHODNIKA WZDŁUŻ TARGOWISKA PRZY KILIŃSKIEGO OD UL. WYZWOLENIA DO JANOSIKA, NAPRAWA NAROŻNIKA CHODNIKA NA ROGU JANOSIKA I WĄSKIEJ ŁĄCZĄCEGO DOJŚCIE DO SCHODÓW | 219 | 
| 10. | 1 - BUDOWA WIAT ŚMIETNIKOWYCH | 56 | 
 
  Metryka i historia zmian dostępna jest w rozdziale nadrzędnym
 Metryka i historia zmian dostępna jest w rozdziale nadrzędnym

