Wyniki głosowania - zadania dzielnicowe małe - Prawobrzeże
| Lp | Temat | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1. | 57 - REWITALIZACJA FRAGMENTU PARKU KSIĘDZA ALBERTA WILIMSKY`EGO W PODJUCHACH | 3397 |
| 2. | 60 - RÓŻANE OGRODY W KIJEWIE | 2380 |
| 3. | 58 - PUMPTRACK - UNIWERSALNY TOR ROWEROWY W WIELGOWIE | 1004 |
| 4. | 61 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W PARKU MIEJSKIM W DĄBIU POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA | 946 |
| 5. | 62 - BUDOWA PARKINGU PRZY UL. GOMBROWICZA 5 | 656 |
| 6. | 59 - BUDOWA ZADASZONEGO PARKINGU ROWEROWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W SZCZECINIE | 325 |
Metryka i historia zmian dostępna jest w rozdziale nadrzędnym

