Wyniki głosowania - zadania dzielnicowe duże - Prawobrzeże
| Lp | Temat | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1. | 46 - FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT DZIKA OSTOJA - OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT WRAZ Z AZYLEM I FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ | 3742 |
| 2. | 37 - PARK DOBROSĄSIEDZKI W PODJUCHACH | 2966 |
| 3. | 44 - REWITALIZACJA JELENIEGO STAWU I KIJEWSKIEGO STAWU | 1023 |
| 4. | 42 - PUNKT WIDOKOWY NA WZGÓRZU - PANORAMA SZCZECINA | 905 |
| 5. | 43 - ALEJA PIESZO - ROWEROWA SŁONECZNE - MAJOWE - KIJEWO Z WYBIEGIEM DLA PSÓW | 770 |
| 6. | 45 - SIEĆ OSIEDLOWYCH WYBIEGÓW DLA PSÓW ORAZ SYSTEM KOSZY NA PSIE NIECZYSTOŚCI - CZYSTE PRAWOBRZEŻE | 481 |
| 7. | 36 - ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO | 448 |
| 8. | 41 - BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO PUSZCZA ULICE AGNIESZKI REGATOWA I TELIGI | 402 |
| 9. | 40 - OGRÓD RODZINNY | 367 |
| 10. | 38 - ROZSZERZENIE SIECI STACJI ROWERU MIEJSKIEGO | 279 |
| 11. | 39 - SŁONECZNE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ | 252 |
| 12. | 47 - BUDOWA "OSIEDLOWEGO CENTRUM KULTURY" NA OSIEDLU KASZTANOWYM | 248 |
Metryka i historia zmian dostępna jest w rozdziale nadrzędnym

