Szczeciński Budżet Obywatelski 2025: wyniki głosowania
Obszary lokalne:
- Arkońskie – Niemierzyn
- Bukowe-Klęskowo
- Centrum
- Dąbie, Załom-Kasztanowe
- Drzetowo-Grabowo
- Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica
- Golęcino-Gocław, Żelechowa
- Gumieńce
- Niebuszewo
- Niebuszewo-Bolinko
- Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo
- Pogodno
- Pomorzany
- Skolwin, Stołczyn, Bukowo
- Słoneczne, Majowe
- Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka
- Śródmieście Północ, Łękno
- Śródmieście Zachód
- Świerczewo
- Turzyn
- Warszewo, Osów
- Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje
Arkońskie – Niemierzyn
pula: 385 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina | 375 000 | 176 | 0 | Tak |
2 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt w Parku Chopina | 141 000 | 60 | 0 | Nie |
3 | Dwie stacje roweru miejskiego przy pętli na Wiosny Ludów i Chopina | 277 500 | 45 | 0 | Nie |
4 | Portret SZCZECINIAN własny 1 | 19 000 | 2 | 0 | Nie |
Bukowe-Klęskowo
pula: 420 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | TERENY REKREACYJNE w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno-rekreacyjne dla uczniów SP 59 | 420 000 | 366 | 2 | Tak |
2 | Oaza dla Łabędzi: poprawa stanu stawów | 420 000 | 214 | 0 | Nie |
3 | Ładnie koło pętli Bukowe | 420 000 | 206 | 0 | Nie |
4 | Zielone przystanki na Bukowym | 420 000 | 42 | 0 | Nie |
Centrum
pula: 420 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW W CENTRUM. | 416 650 | 146 | 1 | Tak |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojciecha w dwóch kierunkach. | 400 000 | 144 | 1 | Nie |
3 | Siłownia pod chmurką przy ulicy Kujawskiej | 35 490 | 38 | 0 | Nie |
Dąbie, Załom-Kasztanowe
pula: 730 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie" | 729 400 | 428 | 0 | Tak |
2 | WYBIEG I PLAC ZABAW DLA PSÓW W DĄBIU | 730 000 | 223 | 0 | Nie |
3 | Sąsiedzki park nad Płonią | 730 000 | 209 | 1 | Nie |
4 | Balonem nad Szczecin czyli talon na balon dla każdego. | 402 000 | 55 | 0 | Nie |
5 | Stacje roweru miejskiego w Dąbiu | 531 500 | 41 | 0 | Nie |
Drzetowo-Grabowo
pula: 420 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych. | 420 000 | 248 | 2 | Tak |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki Reaktywacja. | 380 000 | 126 | 1 | Nie |
3 | Portrety Szczecinian własny 4 | 19 000 | 8 | 1 | Nie |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica
pula: 640 000 zł
Golęcino-Gocław, Żelechowa
pula: 610 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOWY TEREN REKREACYJNY PRZY SP 42 | 607 000 | 1331 | 6 | Tak |
2 | KURS NA ŻELECHOWA - STREFA EKO RELAKSU PARK BRODOWSKI, EKO PIKNIK RODZINNY, KINO POD CHMURKĄ | 610 000 | 168 | 0 | Nie |
3 | Park kieszonkowy przy ul. Studziennej/Grzymińskiej/Robotniczej | 610 000 | 154 | 0 | Nie |
4 | Park Brodowski - przebudowa i wyprofilowanie ścieżek, zakup nowych koszy i ławek | 610 000 | 138 | 2 | Nie |
Gumieńce
pula: 750 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe. | 668 000 | 458 | 0 | Tak |
2 | Oświetlenie, poidełka - wybieg dla psów Przygodna | 311 000 | 265 | 1 | Nie |
3 | Remont ul. Różanej | 750 000 | 236 | 0 | Nie |
4 | Osiedle Reda - budowa terenu rekreacyjnego/ siłowni pod chmurką/ doposażenia placu zabaw/ ogród kwiatowy | 340 000 | 234 | 1 | Nie |
5 | Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka | 4 600 | 13 | 0 | Tak |
Niebuszewo
pula: 450 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej | 450 000 | 742 | 1 | Tak |
2 | Rewitalizacja chodnika na ulicy Myśliwskiej do skrzyżowania z ulicą Barlickiego | 161 000 | 132 | 1 | Nie |
Niebuszewo-Bolinko
pula: 530 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego | 530 000 | 178 | 0 | Tak |
2 | REMONT PLACU ZABAW, ŁAWKO-LEŻAKI, BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA | 516 000 | 148 | 0 | Nie |
3 | Chodniki w Niecce Niebuszewskiej | 513 500 | 146 | 0 | Nie |
4 | ul. Papieża Pawła VI - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, poprawa estetyki! | 65 000 | 20 | 0 | Nie |
5 | Portrety SZCZECINIAN własny 3 | 19 000 | 10 | 0 | Nie |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo
pula: 650 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe - Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 650 000 | 624 | 2 | Tak |
2 | Dzikuski ze ZWIERZOGRODU potrzebują POMOCY ! | 649 790 | 371 | 1 | Nie |
3 | Rowerowa rewolucja - Bike Park Prawobrzeże | 650 000 | 153 | 1 | Nie |
4 | Kijewo - STACJA ROWERU MIEJSKIEGO + poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu (Zoologiczna/Focza/Niedźwiedzia/Rysia) | 289 999 | 85 | 1 | Nie |
5 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W PŁONI i JEZIERZYCACH | 650 000 | 67 | 0 | Nie |
6 | Budowa miejsc parkingowych przy Cmentarzu Komunalnym w Płoni. | 110 000 | 18 | 0 | Nie |
Pogodno
pula: 650 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strefy ciszy wraz z modernizacją pomieszczeń biblioteki oraz czytelni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie | 349 000 | 639 | 4 | Tak |
2 | Schody na POGOŃ - od Witkiewicza i Kalinki | 369 000 | 590 | 4 | Nie |
3 | Zajęcia dodatkowe dla dzieci realizowane na terenie przedszkoli publicznych na Pogodnie oraz festyn osiedlowy 'RODZINA POGODNA' | 650 000 | 403 | 2 | Nie |
4 | Błękitne serce Pogodna - Rewitalizacja Jaśminowego Stawu. | 650 000 | 268 | 2 | Nie |
5 | GOL w Parku Międzyosiedlowym!Boisko do piłki nożnej. | 650 000 | 90 | 0 | Nie |
6 | Wybieg dla psów na Pogodnie | 150 000 | 85 | 0 | Tak |
7 | POGODNE MIEJSCE SPOTKAŃ - ZABAWA I WYPOCZYNEK | 268 000 | 68 | 1 | Nie |
8 | Nowe atrakcje na Pogodnie | 391 000 | 49 | 0 | Nie |
9 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie | 121 000 | 23 | 0 | Tak |
10 | Łączymy pokolenia – warsztaty dla seniorów i dzieci | 97 500 | 18 | 0 | Nie |
11 | Stacja roweru miejskiego na Pogodnie | 90 500 | 18 | 0 | Nie |
12 | Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie | 23 500 | 8 | 0 | Tak |
Pomorzany
pula: 560 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego | 560 000 | 415 | 0 | Tak |
2 | Drugie życie dla Parku Pomorzańskiego im. gen. Dowbora-Muśnickiego | 560 000 | 306 | 2 | Nie |
3 | Zielony parking na Pomorzanach - ul. św. Józefa, ul. Grudziądzka, ul. Starkiewicza | 551 200 | 71 | 2 | Nie |
Projekt Zielonego SBO
pula: 5 160 000 zł
Skolwin, Stołczyn, Bukowo
pula: 630 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOISKO DLA DZIECI ORAZ PLAC ZABAW - ZMIENIAJ Z NAMI PÓŁNOC | 600 000 | 1040 | 10 | Tak |
2 | Parking, nowy plac zabaw, doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Kolonistów | 630 000 | 223 | 0 | Nie |
Słoneczne, Majowe
pula: 540 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki. | 531 500 | 292 | 0 | Tak |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka
pula: 700 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego | 700 000 | 351 | 0 | Tak |
2 | Rozbudowa Placu zabaw w Parku Żeromskiego | 600 000 | 130 | 0 | Nie |
Śródmieście Północ, Łękno
pula: 380 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Urzędomat przy Urzędzie Miasta | 252 066 | 125 | 0 | Tak |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Łącznik Niedziałkowskiego. | 380 000 | 102 | 0 | Nie |
3 | ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO | 125 000 | 85 | 0 | Tak |
4 | Bezpieczne przejście dla pieszych przy kortach na Wojska Polskiego | 342 342 | 70 | 0 | Nie |
Śródmieście Zachód
pula: 385 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Śródmieście w Zieleni | 370 000 | 121 | 0 | Tak |
2 | POŻEGNANIE LATA 2025 | 15 000 | 11 | 0 | Tak |
Świerczewo
pula: 420 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wybieg dla psów na Kaliny | 382 000 | 122 | 0 | Tak |
2 | Kolorowy Świat Dwóch Języków - projekt przedszkolny dla Małych Szczecinian | 420 000 | 113 | 0 | Nie |
3 | Bezpieczny ruch pieszo-rowerowy na ulicy Santockiej. | 127 015 | 107 | 0 | Nie |
4 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEJ | 416 000 | 79 | 1 | Nie |
5 | 26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna. | 23 825 | 29 | 0 | Tak |
Turzyn
pula: 450 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Śmietniki podziemne | 230 000 | 77 | 0 | Tak |
Warszewo, Osów
pula: 620 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych | 620 000 | 421 | 0 | Tak |
2 | Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Duńskiej | 620 000 | 372 | 1 | Nie |
3 | Budowa brakującej części chodnika przy ulicy Duńskiej. Zróbmy to sami. | 418 600 | 325 | 0 | Nie |
4 | Poszerzenie placu zabaw na Osowie | 327 000 | 180 | 1 | Nie |
5 | SMART KID Osów. Strefa sensoryczna dla dzieci. | 250 000 | 100 | 0 | Nie |
6 | PRZYJAZNE BASENY dla osób w spektrum autyzmu | 45 800 | 87 | 1 | Nie |
7 | Zadaszenie ławek na boisku Osów. | 150 000 | 64 | 0 | Nie |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje
pula: 700 000 zł
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | REWITALIZACJA TERENOW PRZY RYNKU W PODJUCHACH | 700 000 | 712 | 1 | Tak |
2 | „Piłka w grze” – budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Rymarska 22a | 696 000 | 469 | 4 | Nie |
3 | Zadaszenie wiaty nad Jeziorem Szmaragdowym | 267 200 | 98 | 1 | Nie |
4 | "Strefa tenisowych możliwości" czyli kort tenisowy dla aktywnych przy SP65 | 700 000 | 97 | 0 | Nie |
5 | Wybieg dla psów w Zdrojach | 700 000 | 95 | 0 | Nie |
6 | Bezpiecznie na Gryfińskiej. Budowa latarń ulicznych na odcinku od ul. Torfowej do ul. Struga. | 120 000 | 40 | 0 | Nie |