Szczeciński Budżet Obywatelski 2018: Oficjalne wyniki
OGÓLNOMIEJSKIE |
|||
GŁOSÓW | NR | TYTUŁ | |
4260 | 11 | MODERNIZACJA BOISK PIŁKARSKICH NA STADIONIE K.S ARKONIA SZCZECIN PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) ORAZ BUDYNKU SOCJALNEGO | |
2828 | 5 | WIEŻA SPACEROWO-WIDOKOWA NA POLANIE WIDOK W PARKU LEŚNYM ZDROJE | |
1888 | 21 | ASFALTOWA ŚCIEŻKA WOKÓŁ JEZIORA GOPLANY - PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ TRASY WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA | |
1835 | 15 | PRZYWRÓCENIE KLIMATU STAREGO MIASTA NA UL. TKACKIEJ | |
1582 | 8 | PSZCZELNA - ZADASZONE ROLKOWISKO Z MOŻLIWOŚCIĄ URUCHOMIENIA LODOWISKA | |
1400 | 10 | BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY NEHRINGA | |
1354 | 12 | SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI DLA DZIECI, TANDEMY MIEJSKIE - ROZBUDOWA SIECI | |
1328 | 24 | RAZEM ZBUDUJMY NAJWIĘKSZY PLAC ZABAW W SZCZECINIE | |
1005 | 19 | UCZ SIĘ PIĘKNIE – REMONT I TERMOMODERNIZACJA SZCZECIŃSKICH SZKÓŁ | |
875 | 23 | PROMOCJA SZCZECINA POPRZEZ ROZMIESZCZENIE GRYFIĄTEK SZCZECIŃSKICH W REPREZENTACYJNYCH PUNKTACH MIASTA | |
746 | 16 | MULTIMEDIALNA STRZELNICA MIEJSKA | |
722 | 9 | SYMULATOR SURFINGU NA WYSPIE GRODZKIEJ | |
655 | 18 | NASZA PŁONIA. ZAKĄTKI I PORTY. | |
546 | 6 | TWÓJ TRAMWAJ I AUTOBUS NA SMARTFONIE – APLIKACJA MOBILNA | |
451 | 27 | SZLAK HISTORYCZNO-PRZYRODNICZY "POGODNY" (POGODNO, ŁĘKNO, ZAWADZKIEGO-KLONOWICA, KRZEKOWO-BEZRZECZE) | |
451 | 1 | OCHRONA DRÓG POPRZEZ BUDOWĘ WAG PRESELEKCYJNYCH NA WLOTACH DO MIASTA | |
396 | 17 | PUMPTRACK SZCZECIN - PIERWSZY SZCZECIŃSKI TOR ROWEROWY | |
358 | 2 | NAPRAW I JEDŹ - SAMOOBSŁUGOWE STACJE NAPRAWY ROWERÓW | |
319 | 22 | BUDOWA DROGI GŁÓWNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SKARBÓWEK | |
287 | 4 | STANICA WODNIACKA "WODNA" | |
281 | 13 | TRÓJWYMIAROWY INTERNETOWY MODEL SZCZECIN 3D, LOTNICZE ZDJĘCIA PIONOWE I UKOŚNE 45° Z 4 KIER., ZDJĘCIA TERMOGRAFICZNE ZIMĄ: WYKRYCIE STRAT ENERGII CIEPLNEJ, EFEKTY REALIZACJI ZAD. UDOSTĘPNIANE BEZPŁATNIE JAKO PUBLICZNA WŁASNOŚĆ MIESZKAŃCÓW, FIRM […] | |
247 | 3 | BEZPIECZNE CHODNIKI PRZY UL.WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I PRZECHODNIÓW | |
223 | 20 | SZCZECIŃSKA ŚCIEŻKA PANORAM PO TRASIE ZAMKOWEJ | |
211 | 25 | BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO SLIPU WRAZ Z PARKINGIEM | |
150 | 26 | MAKIETY TWIERDZY SZCZECIN | |
140 | 14 | UCHROŃMY OD ZAPOMNIENIA DZIEŁA SZCZECIŃSKICH ARTYSTÓW- RZEŹBIARZY | |
109 | 7 | REMONT CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ZEGADŁOWICZA | |
24647 | |||
DZIELNICOWE MAŁE |
|||
Zadania dzielnicowe małe - Północ |
|||
GŁOSÓW | NR | TYTUŁ | |
1096 | 53 | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PARKINGU ORAZ CHODNIKÓW NA OBIEKCIE SPORTOWO-REKREACYJNYM PRZY UL. NEHRINGA | |
717 | 55 | BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PSZCZELNEJ | |
659 | 46 | ŁĄKA KWIETNA WZDŁUŻ UL. DUŃSKIEJ | |
640 | 54 | STACJA ROWERU MIEJSKIEGO NA SKRZYŻOWANIU UL. ROSTOCKIEJ/KRÓLEWSKIEGO/WARCISŁAWA | |
511 | 47 | STREFA ZABAW DLA DZIECI | |
379 | 45 | PANORAMA DZIELNICY - MURAL | |
360 | 50 | SIŁOWNIA PLENEROWA W OKOLICACH SKWERU UL. CHOPINA, KRASIŃSKIEGO, RAPACKIEGO | |
338 | 49 | WYBIEG DLA PSÓW OSIEDLE BUKOWO | |
229 | 44 | ROWEROWE STACJE NAPRAWCZE | |
167 | 48 | BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ NA ISTNIEJĄCYM PLACU ZABAW PRZY ULICY OKÓLNEJ NA OSIEDLU BUKOWO W SZCZECINIE | |
136 | 52 | PLAC ZABAW - ŁOMŻYŃSKA | |
5232 | |||
Zadania dzielnicowe małe - Prawobrzeże |
|||
GŁOSÓW | NR | TYTUŁ | |
2311 | 36 | SZWAJOWY OGRÓD LITERACKI | |
808 | 43 | RÓŻANE OGRODY II | |
673 | 41 | SKWER SENIORA | |
666 | 35 | SP 74 ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - PUSZCZA BUKOWA NASZYM DZIEDZICTWEM | |
563 | 42 | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W PARKU MIEJSKIM W DĄBIU POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA | |
521 | 38 | SPRAWNY ROWER – STACJE POMPOWANIA KÓŁ I CZYSZCZENIA ROWERÓW | |
432 | 40 | KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA PLACU ZABAW UL. ABRAHAMA SZCZECIN PŁONIA | |
372 | 37 | ŚCIANKA TENISOWA NA SŁONECZNYM | |
265 | 39 | INTELIGENTNE MEBLE SOLARNE | |
6611 | |||
Zadania dzielnicowe małe - Śródmieście |
|||
GŁOSÓW | NR | TYTUŁ | |
946 | 63 | #SZCZECIN - WIELKI NAPIS JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA I CIEKAWE MIEJSCE DO PAMIĄTKOWEGO ZDJĘCIA | |
662 | 56 | WITAJ W SZCZECINIE - MURAL NA MURZE PRZY ULICY OWOCOWEJ NA PRZECIW NOWEGO WYJŚCIA Z DWORCA | |
499 | 62 | WYBIEG DLA PSÓW U ZBIEGU ULIC ŚW. CYRLA I METODEGO Z UL. SCZANIECKIEJ | |
277 | 60 | ATRAKCYJNY WIZERUNKOWO DACH Z ŻAGLI CHRONIĄCY CAŁY ROK PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZED DESZCZEM LUB ŚNIEGIEM | |
273 | 58 | STACJA ROWERU MIEJSKIEGO PRZY TEATRZE POLSKIM | |
262 | 61 | POWIĘKSZENIE PRZYSTANKU KOŁŁĄTAJA (PRZY KŁADCE) | |
137 | 57 | RAMKI Z WIDOKIEM NA SZCZECIN | |
102 | 59 | NOWE MIEJSCA POSTOJOWE UL. DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 13-14 | |
3158 | |||
Zadania dzielnicowe małe - Zachód |
|||
GŁOSÓW | NR | TYTUŁ | |
4489 | 32 | BUDOWA STREFY SPRAWNOŚCI SPORTOWEJ PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) | |
1759 | 29 | BEZPIECZNY PARKING - BEZPIECZNE DZIECKO. BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53. | |
1358 | 30 | STACJA ROWERU MIEJSKIEGO PRZY AZOTY ARENA | |
700 | 28 | WIOSKA FLINSTONÓW -PARK KUTRZEBY | |
611 | 31 | DOKOŃCZENIE WYMIANY CHODNIKA PRZY ULICY BUDZISZYŃSKIEJ (ODCINEK OD UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ DO UL.WŁOŚCIAŃSKIEJ) | |
552 | 34 | STREFA REKREACYJNO-SPORTOWA W PARKU POMORZAŃSKIM | |
442 | 33 | SIŁOWNIA POD CHMURKĄ PRZY UL. ZAWIŁEJ | |
9911 | |||
Razem, zadania dzielnicowe małe | |||
GŁOSÓW | |||
24912 | |||
DZIELNICOWE DUŻE |
|||
Zadania dzielnicowe duże - Północ |
|||
GŁOSÓW | NR | TYTUŁ | |
1107 | 69 | BUDOWA NOWOCZESNEGO KRYTEGO BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL.NEHRINGA 69. | |
897 | 77 | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA UL. TOMASZOWSKIEJ I KOMUNY PARYSKIEJ, PRZY PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH | |
890 | 68 | PARK WARSZEWO-PODBÓRZ - ETAP II | |
812 | 67 | BUDOWA POLANY REKREACYJNEJ I ŚCIEŻEK SPACEROWYCH PRZY STAWACH BLIŹNIACZYCH NA OSIEDLU ŻELECHOWA | |
582 | 72 | NOWOCZESNY PLAC ZABAW I STREFA REKREACJI WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH | |
506 | 66 | PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH | |
477 | 71 | TRASA PIESZO-ROWEROWA WZDŁUŻ UL. PODBÓRZAŃSKIEJ | |
380 | 74 | BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC: DUŃSKIEJ, KRASIŃSKIEGO I BELGIJSKIEJ | |
379 | 76 | BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC WŁADYSŁAWA NEHRINGA Z SZOSĄ POLSKĄ I ULICY NA WZGÓRZU | |
335 | 64 | WARSZEWO - BUDOWA SIECI STACJI ROWERU MIEJSKIEGO | |
191 | 73 | NAPRAWA DRÓG ROWEROWYCH NA DUŃSKIEJ I KRASIŃSKIEGO | |
180 | 65 | SKATEPARK BETONOWY( BUDOWA) | |
148 | 70 | GRZYMIŃSKA - NAPRAWA DROGI OSIEDLOWEJ, BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI | |
101 | 75 | BUDOWA BOISKA JAKO OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY BURSIE SZKOLNEJ NR2 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR7 NA OSIEDLU BUKOWO W SZCZECINIE PRZY UL. POKOJU 48 | |
6985 | |||
Zadania dzielnicowe duże - Prawobrzeże |
|||
GŁOSÓW | NR | TYTUŁ | |
2511 | 89 | FREEDOM SZCZECIN - NAJLEPSZY PLAC ZABAW W MIEŚCIE | |
1587 | 91 | "BLIŻEJ DO SĄSIADÓW" ALEJA PIESZO - ROWEROWA MAJOWE - KIJEWO | |
783 | 95 | BALON NA ORLIKU I ORLIK POD BALONEM | |
366 | 93 | 5 WYBIEGÓW DLA PSÓW NA PRAWOBRZEŻU | |
342 | 92 | PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH | |
328 | 97 | BEZPIECZNA ŁUBINOWA | |
193 | 94 | STACJA ROWERU MIEJSKIEGO PRZY ULICY SZYBOWCOWEJ I GOPLAŃSKIEJ W DĄBIU | |
169 | 96 | BUDOWA „OSIEDLOWEGO CENTRUM REKREACYJNEGO" NA OSIEDLU KASZTANOWYM | |
117 | 90 | UTWORZENIE OKOŁO 100 MIEJSC POSTOJOWYCH - BUKOWE - NAD RUDZIANKĄ | |
6396 | |||
Zadania dzielnicowe duże - Śródmieście |
|||
GŁOSÓW | NR | TYTUŁ | |
704 | 85 | REWITALIZACJA ALEJEK I MODERNIZACJA OTOCZENIA W PARKU ŻEROMSKIEGO | |
550 | 80 | RÓWNE CHODNIKI DLA MIASTA SZCZECINA | |
357 | 87 | OTWARTY PARK TRAMPOLIN | |
321 | 82 | MUZEUM TECHNOLOGII CYFROWYCH | |
264 | 78 | MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI DLA MIESZKAŃCÓW I UCZNIÓW | |
149 | 88 | ZIELONE PŁUCA ŚRÓDMIEŚCIA - OSIEDLOWY OGRÓD DLA MIESZKAŃCÓW | |
126 | 86 | SPOKÓJ MIESZKAŃCÓW ASFALT NA FELCZAKA | |
116 | 83 | STACJE ROWERU MIEJSKIEGO NA DRZETOWIE-GRABOWIE | |
78 | 84 | NOWY PLAC ZABAW ORAZ SIŁOWNIA POD CHMURKĄ NA PLACU ANDERSA | |
75 | 81 | BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULIC CEGLANEJ I MIEDZIANEJ W SZCZECINIE | |
55 | 79 | INTERAKTYWNY "POMNIK/RZEŹBA" GRZYBKA | |
2795 | |||
Zadania dzielnicowe duże - Zachód |
|||
GŁOSÓW | NR | TYTUŁ | |
3635 | 99 | ZAKUP I MONTAŻ HALI PNEUMATYCZNEJ Z SYSTEMEM OŚWIETLENIA I OGRZEWANIA NAD BOISKIEM PIŁKARSKIM PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) O WYMIARACH 100M X 50 M | |
906 | 113 | BUDOWA PARKINGÓW NA OSIEDLU ZAWADZKIEGO - KLONOWICA | |
677 | 110 | WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W ODCINKU UL. CUKROWEJ WRAZ Z MONTAŻEM OŚWIETLENIA ULICZNEGO | |
587 | 109 | ŚCIEŻKA ROWEROWA DO OSOWA | |
526 | 108 | SZCZECIŃSKI ROWER MIEJSKI NA POGODNIE - BUDOWA NOWYCH STACJI W DZIELNICY ZACHÓD | |
449 | 106 | STWORZENIE OŚWIETLONEJ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ NIECZYNNYCH TORÓW KOLEJOWYCH WRAZ Z MIEJSCEM REKREACJI (PLAC DO STREET WORKOUT'U, PLAC ZABAW, BOISKO DO GRY W BULE) POMIĘDZY ULICAMI TENISOWĄ I SANTOCKĄ | |
425 | 98 | PARK WSPINACZKOWY | |
378 | 111 | RENOWACJA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO NA POGODNIE | |
336 | 103 | MULTIMEDIALNA STRZELNICA | |
331 | 114 | NASZ PIĘKNY OŚWIETLONY PARK PRZY UL.BUDZISZYŃSKIEJ | |
297 | 102 | SKATEPARK NA POMORZANACH | |
161 | 112 | ŚCIEŻKA ROWEROWA NA UL. CHOPINA | |
153 | 107 | REWITALIZACJA PLACU C. K. NORWIDA NA POGODNIE | |
151 | 105 | RENOWACJA ZABYTKOWYCH GROBÓW I POMNIKÓW NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECNIE - DZIELNICA ZACHÓD | |
139 | 101 | OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD CUKROWEJ DO RAJKOWA | |
104 | 104 | ECO-PUMPTRACK OSÓW. MULTIFUNKCYJNY TOR ROWEROWY. | |
57 | 100 | KAMPUS AKADEMICKI ŻOŁNIERSKA - STACJA ROWERU MIEJSKIEGO | |
9312 | |||
Razem, zadania dzielnicowe duże | |||
GŁOSÓW | |||
25488 |