Wyniki głosowania - zadania dzielnicowe duże - Północ
| Lp | Temat | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1. | 14 - PARK BRODOWSKI ŻELECHOWA - SENSORYCZNY OGRÓD ZABAW, STREFA SPORTU I REKREACJI | 1517 |
| 2. | 20 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA ULIC KOMUNY PARYSKIEJ I TOMASZOWSKIEJ PRZY PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH | 938 |
| 3. | 15 - PARK KUMAKA - PARK EDUKACYJNO - REKREACYJNY PRZY ULICY WARCISŁAWA | 885 |
| 4. | 17 - BUDOWA POLANY REKREACYJNEJ W SĄSIEDZTWIE STAWÓW BLIŹNIACZYCH PRZY UL. STUDZIENNEJ | 516 |
| 5. | 16 - BUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA NA BOGUMIŃSKIEJ | 436 |
| 6. | 12 - AKTYWNE NIEBUSZEWO DLA MŁODYCH I STARSZYCH 5 W 1 | 428 |
| 7. | 19 - PROSTE CHODNIKI | 176 |
| 8. | 13 - REMONT UL. SOSNOWEJ | 114 |
| 9. | 11 - BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA BOGUMIŃSKIEJ - PRZYSTANEK: OGRODY "PRZYJAŹŃ" | 84 |
| 10. | 18 - POPRAWA JAKOŚCI UL. ORNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO ROD "MARII KONOPNICKIEJ" W SZCZECINIE | 83 |
Metryka i historia zmian dostępna jest w rozdziale nadrzędnym

