Szczeciński Budżet Obywatelski 2026: wyniki głosowania
Obszary lokalne:
- Dąbie, Załom – Kasztanowe
- Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica
- Golęcino – Gocław, Żelechowa, Drzetowo – Grabowo
- Gumieńce
- Niebuszewo, Niebuszewo-Bolinko
- Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo
- Pogodno, Łękno, Świerczewo
- Pomorzany, Międzyodrze – Wyspa Pucka
- Skolwin, Stołczyn, Bukowo
- Słoneczne, Majowe, Bukowe – Klęskowo
- Stare Miasto, Nowe Miasto, Centrum
- Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn
- Warszewo, Osów, Arkońskie - Niemierzyn
- Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje
Dąbie, Załom – Kasztanowe
pula: 970 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kino na leżakach w parku w Dąbiu | 101 000 | 905 | 3 | Tak |
| 2 | "Spotkajmy się w Dąbiu" – bulodrom i wybieg dla psów na placu Orła | 970 000 | 685 | 0 | Nie |
| 3 | Dąbie pełne pasji – twórcze warsztaty dla mieszkańców | 89 500 | 180 | 0 | Tak |
| 4 | Twórcze strefy malarskie w parku w Dąbiu | 79 400 | 173 | 0 | Tak |
| 5 | Senior w cyfrowej rzeczywistości - warsztaty bezpieczeństwa cyfrowego | 48 000 | 157 | 1 | Tak |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica
pula: 880 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia - przedłużenie ulicy Przygodnej w kierunku ulicy Taczaka | 284 000 | 864 | 1 | Tak |
| 2 | Remont parkingu przy SP 45 | 880 000 | 477 | 0 | Nie |
| 3 | Poidełko na Netto Arenie | 100 000 | 427 | 1 | Tak |
Golęcino – Gocław, Żelechowa, Drzetowo – Grabowo
pula: 1 380 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURS NA PÓŁNOC- Wielkie porządki | 1 380 000 | 1329 | 2 | Tak |
| 2 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Małe Błonia oraz Łącznej | 1 370 000 | 1050 | 1 | Nie |
| 3 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej. Epizod 2. | 1 380 000 | 1043 | 0 | Nie |
| 4 | Park Brodowski – przebudowa ścieżek oraz montaż nowych ławek i koszy | 1 310 000 | 954 | 1 | Nie |
| 5 | Rewitalizacja z sercem- ogród dla pokoleń, miejsce wytchnienia i integracji | 600 000 | 882 | 5 | Nie |
| 6 | Park kieszonkowy przy ul. Robotniczej | 1 380 000 | 548 | 1 | Nie |
| 7 | Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Dubois 38 w Szczecinie. | 1 380 000 | 450 | 0 | Nie |
| 8 | Eksperymentuj! Naukowy Plac Zabaw przy SP14 | 177 915 | 349 | 1 | Nie |
| 9 | Rewitalizacja i zagospodarowanie skweru Filipinek przed Teatrem Polskim | 1 050 000 | 347 | 0 | Nie |
| 10 | PLAC MATKI TERESY – wymiana nakładki asfaltowej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych, chodnik przy przedszkolu i estetyczny punkt selektywnej zbiórki | 751 500 | 279 | 0 | Nie |
Gumieńce
pula: 1 010 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oświetlenie ulicy i parku Przygodna | 1 010 000 | 1761 | 1 | Tak |
| 2 | Naturalny i ekologiczny plac zabaw przy ul. Cukrowej - Zróbmy pierwszy krok w stronę stworzenia Parku! | 1 010 000 | 1351 | 1 | Nie |
| 3 | Integracja przez Sport - Modernizacja Boiska przy Jeziorze Słonecznym | 791 000 | 935 | 0 | Nie |
Niebuszewo, Niebuszewo-Bolinko
pula: 1 310 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna przy SP 35 – aktywność dla każdego! | 1 310 000 | 737 | 3 | Tak |
| 2 | Modernizacja boiska i placu zabaw przy Asnyka | 1 310 000 | 712 | 0 | Nie |
| 3 | Remont i modernizacja placu zabaw, ławko leżaki, budki dla ptaków w Ogrodzie Dendrologicznym im. Stefana Kownasa | 1 160 000 | 572 | 0 | Nie |
| 4 | Miejsca parkingowe przy ul. Bpa Bandurskiego | 1 220 000 | 472 | 0 | Nie |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo
pula: 870 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "Orlik" przy OKS Vielgowia | 866 000 | 1757 | 1 | Tak |
| 2 | Rozkręcamy Osiedle - przestrzeń dla dzieci, rodzin i kibiców (Płonia Śmierdnica Jezierzyce) | 870 000 | 1125 | 2 | Nie |
| 3 | Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ruchliwej drogi krajowej numer 10 (ul. Zwierzyniecka / Struga) | 870 000 | 480 | 0 | Nie |
Pogodno, Łękno, Świerczewo
pula: 1 560 000 zł
Pomorzany, Międzyodrze – Wyspa Pucka
pula: 1 180 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parking na placu przy Dunikowskiego | 1 180 000 | 1235 | 1 | Tak |
| 2 | Drugie życie dla Parku Pomorzańskiego im. gen. Dowbora-Muśnickiego | 1 013 000 | 927 | 1 | Nie |
| 3 | Biała aleja na Ustroniu | 680 000 | 482 | 0 | Nie |
| 4 | eko plac zabaw na pomorzanach | 670 000 | 406 | 0 | Nie |
| 5 | Nowe Serce Osiedla – Rodzinny Plac Zabaw na Górce | 1 180 000 | 157 | 0 | Nie |
Projekt ogólnomiejski
pula: 4 000 000 zł
Skolwin, Stołczyn, Bukowo
pula: 880 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURS NA PÓŁNOC- Rekreacyjne zakątki | 880 000 | 1159 | 3 | Tak |
| 2 | Zmieniaj z Nami Północ - Boisko, mural, billboard, piramida, plac do treningu psów | 880 000 | 1119 | 2 | Nie |
| 3 | Pakiet dla okolic Szosy Polskiej: plac zabaw, doświetlenie i wybieg dla psów | 880 000 | 610 | 1 | Nie |
| 4 | Oświetlony Gocław | 140 000 | 222 | 0 | Nie |
Słoneczne, Majowe, Bukowe – Klęskowo
pula: 1 280 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowoczesne i bezpieczne boiska na Słonecznym, Bukowym i Majowym | 1 280 000 | 1287 | 0 | Tak |
| 2 | Park Leśny Klęskowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-leśnego pomiędzy ul. Jęczmienną, ul. Pszenną, ul. Beżową i ul. Pomarańczową | 1 280 000 | 1230 | 1 | Nie |
| 3 | Urzędomat przy filii Urzędu Miasta | 202 000 | 978 | 1 | Nie |
| 4 | oświetlenie wokół stawu rubinowego na osiedlu słonecznym | 1 280 000 | 868 | 0 | Nie |
| 5 | Rewitalizacja obszaru rekreacyjno-przyrodniczego „Zielony Zakątek” przy osiedlu Bukowym | 1 104 000 | 839 | 1 | Nie |
| 6 | SP59 – bezpieczeństwo naszych dzieci – remont chodnika i droga ppoż. | 500 000 | 467 | 0 | Nie |
| 7 | STRUGA - poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej oraz ZIELEŃ | 439 500 | 388 | 0 | Nie |
| 8 | Oświetlenie przy ul. Agnieszki | 379 250 | 347 | 0 | Nie |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Centrum
pula: 1 050 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet dla ul. Potulickiej | 1 050 000 | 496 | 0 | Tak |
| 2 | Rozbudowa placu zabaw w Parku Żeromskiego | 800 000 | 459 | 0 | Nie |
| 3 | MIEJSKI PASAŻ "RÓŻA WIATRÓW" | 280 000 | 455 | 0 | Nie |
| 4 | Siłownia zewnętrzna przy "Orliku", ulica Potulicka | 240 000 | 450 | 1 | Nie |
| 5 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojciecha w dwóch kierunkach. | 1 050 000 | 345 | 0 | Nie |
| 6 | Zielono mi! Zazielenienie ulicy Jarowita od Wawelskiej do Szczerbcowej. | 132 000 | 173 | 0 | Nie |
| 7 | Wyniesienie przejścia na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej i ul. Farny. Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Farnej. | 1 050 000 | 145 | 0 | Nie |
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn
pula: 1 410 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Jasnych Błoni | 590 000 | 570 | 0 | Tak |
| 2 | Nasze zielone podwórko - uporządkowanie i zmiana zagospodarowania terenu kwartału pomiędzy ul. Mickiewicza – Pocztowa - 5 Lipca – B. Śmiałego | 1 410 000 | 497 | 3 | Nie |
| 3 | Park kieszonkowy przy ul. 5-tego Lipca | 1 409 800 | 427 | 0 | Nie |
| 4 | Odlotowy Park Noakowskiego | 1 401 000 | 334 | 1 | Nie |
| 5 | Przebudowa basenu przeciwpożarowego na podziemny i stworzenie siłowni plenerowej | 1 410 000 | 322 | 2 | Nie |
| 6 | Graffiti na legalu | 40 000 | 232 | 0 | Tak |
| 7 | Szkolenie z SAMOOBRONY | 130 000 | 187 | 0 | Tak |
| 8 | Nowoczesna przestrzeń dla mieszkańców - boisko w Ogrodzie Jordanowskim | 1 410 000 | 169 | 0 | Nie |
| 9 | Zakłady Odzieżowe Dana i Odra - sentymentalne wspomnienie | 200 000 | 36 | 0 | Nie |
Warszewo, Osów, Arkońskie - Niemierzyn
pula: 1 290 000 zł
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje
pula: 930 000 zł
| Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARKING przy RYNKU w PODJUCHACH + WC – adaptacja oraz integracja infrastruktury z wybranym do realizacji projektem Rynku w ramach SBO 2022 | 875 000 | 745 | 1 | Tak |
| 2 | MAŁY BUKOWIEC - górka zjazdowa | 930 000 | 654 | 1 | Nie |
| 3 | Międzypokoleniowa strefa rekreacji w Podjuchach | 910 000 | 571 | 0 | Nie |
| 4 | Bezpieczeństwo dla trzech osiedli | 501 000 | 465 | 0 | Nie |
| 5 | Wybieg dla psów na osiedlu Zdroje | 360 000 | 312 | 2 | Nie |
| 6 | Latarnie na ulicy Gryfińskiej (od ulicy Struga do ulicy Torfowej). | 185 000 | 175 | 0 | Nie |
| 7 | Zniczodzielnia na cmentarzu w Zdrojach | 10 000 | 62 | 0 | Tak |

