Statystyki
| STATYSTYKI SZCZECIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019 |
| Kwota przeznaczona na Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 | 9 mln zł |
| Liczba zgłoszonych projektów: Suma: | 172 |
| - projekty ogólnomiejskie | 39 |
| - projekty dzielnicowe duże: Suma: | 74 |
| Północ | 12 |
| Prawobrzeże | 14 |
| Śródmieście | 24 |
| Zachód | 24 |
| - projekty dzielnicowe małe: Suma: | 59 |
| Północ | 14 |
| Prawobrzeże | 11 |
| Śródmieście | 17 |
| Zachód | 17 |
| Liczba autorów zgłaszanych projektów: | 82 |
| - kobiety | 38,5% |
| - mężczyźni | 61,5% |
| Liczba projektów wybranych na listę do głosowania | 110 |
| Liczba projektów wybranych do realizacji ( w głosowaniu ) | 13 |
| Liczba osób biorąca udział w głosowaniu | 21 591 |
| Liczba oddanych, ważnych głosów | 61 727 |
| Liczba głosujących papierowo | 248 |
| Liczba głosujących elektronicznie | 21 343 |
- udostępnił:
- Biuro Dialogu Obywatelskiego
- wytworzono:
- 2020/08/24 15:27:58
- odpowiedzialny/a:
- Mariola Grzesik
- wprowadził/a:
- Mariola Grzesik
- dnia:
- 2020/08/26 11:59:29
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Mariola Grzesik | 2020/08/26 11:59:29 | nowa pozycja |
| Mariola Grzesik | 2020/08/25 09:11:40 | nowa pozycja |
| Mariola Grzesik | 2020/08/25 09:05:26 | nowa pozycja |
| Mariola Grzesik | 2020/08/25 09:01:30 | nowa pozycja |
| Mariola Grzesik | 2020/08/24 15:27:58 | nowa pozycja |

