Szczeciński Budżet Obywatelski 2021: wyniki głosowania
Obszary lokalne:
- Arkońskie-Niemierzyn
- Bukowe-Klęskowo
- Bukowo, Warszewo
- Centrum
- Dąbie
- Drzetowo-Grabowo
- Gumieńce
- Niebuszewo
- Niebuszewo-Bolinko
- Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo-Bezrzecze
- Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom-Kasztanowe
- Pogodno, Łękno
- Pomorzany
- Słoneczne, Majowe
- Skolwin, Stołczyn
- Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze-Wyspa Pucka
- Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
- Świerczewo
- Turzyn
- Zawadzkiego-Klonowica
- Żelechowa
- Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje
Projekty ogólnomiejskie
Obszar lokalny: Arkońskie-Niemierzyn
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) | 263 960 | 1163 | 0 | Tak |
2 | Przebudowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 w Szczecinie (ul. Zakole 1A) | 174 000 | 906 | 0 | Nie |
3 | Muzyczny park im. F. Chopina | 170 000 | 599 | 0 | Nie |
4 | Doprowadzenie wody do wybiegu dla psów na ul. Arkońskiej | 51 000 | 531 | 1 | Nie |
5 | Osiedlowe imprezy | 50 000 | 69 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Bukowe-Klęskowo
Nazwa projektu | Lp. | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową | 330 000 | 1733 | 14 | Tak |
2 | Świętochowskiego - Budowa chodnika (od ul. Agnieszki do ul. Franciszka) | 332 500 | 1418 | 5 | Nie |
Obszar lokalny: Bukowo, Warszewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park przy ul. Złotowskiej | 467 718 | 2558 | 1 | Tak |
2 | Nowe miejsca parkingowe przy ul. Podbórzańskiej | 467 718 | 2337 | 1 | Nie |
3 | KONTENER KULTURY | 467 700 | 1779 | 0 | Nie |
4 | Poprawa bezpieczeństwa na wszystkich przejściach dla pieszych wzdłuż Szosy Polskiej. | 200 000 | 1188 | 1 | Nie |
5 | "Park Wapienna" - wybieg dla psów | 432 000 | 1162 | 1 | Nie |
6 | Bezpieczna Warszewianka - bezpłatne zajęcia z samoobrony i kick fit dla mieszkańców Szczecina. | 13 400 | 414 | 1 | Nie |
Obszar lokalny: Centrum
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zielone przystanki | 300 000 | 1984 | 1 | Tak |
2 | Osiedlowe imprezy | 50 000 | 273 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Dąbie
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu | 571 855 | 1155 | 4 | Tak |
2 | Toaleta Publiczna w Dąbiu | 301 500 | 479 | 3 | Nie |
3 | Otwarta Strefa Aktywności przy III Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie | 85 000 | 333 | 0 | Nie |
4 | Osiedlowe imprezy | 50 000 | 202 | 2 | Nie |
5 | Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp | 85 000 | 145 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Drzetowo-Grabowo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural | 140 000 | 5202 | 72 | Tak |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Gontyny. | 220 000 | 672 | 0 | Nie |
3 | Piracka przygoda - Plac zabaw na Drzetowie (Willowa) | 345 700 | 655 | 0 | Nie |
4 | Osiedlowe imprezy | 50 000 | 175 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Gumieńce
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeziorko Słoneczne, Gumieńce- poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka | 580 000 | 2600 | 5 | Tak |
2 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Okulickiego, utworzenie przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami ruchu. | 235 732 | 773 | 0 | Nie |
3 | "Kwiat na Kwiatowej" Rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul Kwiatowej. | 300 000 | 541 | 0 | Nie |
4 | Cmentarz Centralny - studnie | 46 000 | 413 | 0 | Nie |
5 | Osiedlowe imprezy | 50 000 | 285 | 2 | Nie |
Obszar lokalny: Niebuszewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 250 000 | 940 | 2 | Tak |
2 | Strefa Aktywności i Rekreacji na Książąt Pomorskich | 348 394 | 789 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Niebuszewo-Bolinko
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej | 330 000 | 724 | 0 | Tak |
2 | Prace modernizacyjne przy Rondzie Giedroycia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, likwidacja zagłębienia przy kładce, obniżenie terenu od strony schodów w kierunku zejścia do autobusów w kierunku Stoczni, wykonanie schodów i chodnika do Poczty UPT 5, poszerzenie chodnika w kierunku trawnika na odcinku do Al. Wyzwolenia. | 300 000 | 685 | 2 | Nie |
3 | BUDKI DLA PTAKÓW w Ogrodzie Dendrologicznym im. Stefana Kownasa | 4 830 | 678 | 0 | Nie |
4 | Odnawiamy skwer przy Dembowskiego | 402 600 | 665 | 0 | Nie |
5 | Utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego | 417 623 | 304 | 0 | Nie |
6 | Osiedlowe imprezy | 50 000 | 99 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo–Bezrzecze
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eco Fun Osów | 62 374 | 529 | 1 | Tak |
2 | Bezpieczne Bezrzecze – chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej | 450 000 | 454 | 0 | Tak |
3 | Bezpieczne przejście dla pieszych Zegadłowicza | 135 000 | 414 | 1 | Nie |
4 | Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim | 28 000 | 174 | 2 | Nie |
Obszar lokalny: Płonia–Śmierdnica–Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom-Kasztanowe
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modernizacja obiektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców | 550 000 | 2327 | 115 | Tak |
2 | Kijewo – infrastruktura rekreacyjna (place zabaw/parki/staw jeleni/boiska i siłownie pod chmurką) | 772 177 | 1109 | 5 | Nie |
3 | Sterylkobus na osiedlu (Wielgowo, Zdunowo, Kijewo)- bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych– zabiegi w nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej(rejon nr 22) | 17 000 | 897 | 31 | Nie |
4 | Park Kijewo - nowoczesny plac zabaw dla dzieci | 457 500 | 853 | 4 | Nie |
5 | Pumptrack na Osiedlu Kasztanowym | 510 000 | 769 | 1 | Nie |
Obszar lokalny: Pogodno, Łękno
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI | 581 866 | 1325 | 6 | Tak |
2 | Budowa Pomnika Czesława Niemena w Szczecinie | 150 000 | 722 | 48 | Nie |
3 | Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie (urządzenie typu street workout) | 85 000 | 676 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Pomorzany
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie | 470 000 | 1270 | 8 | Tak |
2 | Miasteczko Ruchu Drogowego | 472 168 | 1198 | 0 | Nie |
3 | Osiedlowe imprezy | 50 000 | 391 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Słoneczne, Majowe
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 200 000 | 2523 | 55 | Tak |
2 | "BLOK SPOT" park kieszonkowy - zielone miejsce spotkań i rekreacji na Osiedlu Słonecznym | 419 640 | 1923 | 30 | Nie |
3 | SYBIRACY PAMIĘTAMY! Pomnik Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą Polskę. | Park Majowe | 325 000 | 333 | 9 | Nie |
Obszar lokalny: Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla | 642 278 | 4031 | 2 | Tak |
2 | Sterylkobus na osiedlu Sklowin, Stołczyn,Golęcino- bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych– zabiegi w nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej (rejon nr 1) | 17 000 | 872 | 0 | Nie |
3 | Osiedlowe imprezy | 50 000 | 379 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze–Wyspa Pucka
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otwarty Park Trampolin | 162 000 | 861 | 1 | Tak |
2 | Szczecin bliżej wody – bardziej bezpieczny | 153 640 | 662 | 2 | Tak |
3 | Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej | 330 000 | 596 | 0 | Tak |
4 | Miejski pasaż "Róża Wiatrów" | 450 000 | 578 | 0 | Nie |
5 | Psi park - wybieg dla psów | 330 000 | 426 | 0 | Nie |
6 | Finał Ligi Mistrzów UEFA na Łasztowni TELEBIM | 124 000 | 243 | 0 | Nie |
7 | Dbajmy o wodę! Mobilne ławki edukacyjne z ogródkiem deszczowym | 35 000 | 197 | 1 | Nie |
Obszar lokalny: Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki | 231 000 | 839 | 0 | Tak |
2 | Wspólne zielone podwórko | 231 601 | 485 | 0 | Tak |
3 | Naprawa lub wymiana chodnika przy ul. Felczaka | 376 000 | 469 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Świerczewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ładnie koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny | 332 200 | 920 | 1 | Tak |
2 | Plac zabaw bez barier przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi | 242 708 | 726 | 1 | Nie |
3 | Remont chodnika oraz montaż oświetlenia ulicznego - ul. Ku Słońcu/Tenisowa. | 218 800 | 554 | 0 | Nie |
4 | Siłownia pod chmurką na Świerczewie | 180 000 | 427 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Turzyn
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu – Całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury | 290 960 | 507 | 0 | Tak |
2 | Osiedlowe imprezy | 50 000 | 121 | 0 | Tak |
Obszar lokalny: Zawadzkiego-Klonowica
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami | 65 000 | 976 | 0 | Tak |
2 | Sterylkobus na Osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi w nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej (rejon nr 4) | 17 000 | 743 | 0 | Tak |
Obszar lokalny: Żelechowa
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoża, Sport i Zabawa | 333 000 | 1958 | 0 | Tak |
2 | Rekreacyjny skwer Królewskiego / Krucza – rozbudowa | 143 000 | 854 | 0 | Nie |
3 | Oświetlenie w parku przy ul. Hożej wraz z infrastrukturą monitoringu miejskiego | 332 000 | 795 | 0 | Nie |
4 | Wybieg dla psów na Osiedlu Żelechowa | 332 000 | 569 | 0 | Nie |
5 | Miejsca parkingowe przy Golisza i Oliwkowej | 333 124 | 241 | 0 | Nie |
Obszar lokalny: Żydowce–Klucz, Podjuchy, Zdroje
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | PrzyStań Szczecin Klucz | 420 000 | 1491 | 9 | Tak |
2 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich | 410 000 | 585 | 5 | Nie |
3 | Uporządkowanie terenu wokół Stawu przy Torach w Szczecinie Zdrojach przy ulicy Osiedleńczej i Przytulnej wraz z systemem monitoringu. | 190 000 | 512 | 4 | Nie |
4 | Podjuchy Małe Rzeczy - chodnik ulica Rożnowska | 175 000 | 465 | 0 | Nie |
5 | Osiedlowe imprezy | 50 000 | 302 | 0 | Nie |