Szczeciński Budżet Obywatelski 2020: wyniki głosowania
Obszary lokalne:
- Arkońskie-Niemierzyn
- Bukowe-Klęskowo
- Bukowo, Warszewo
- Centrum
- Dąbie
- Drzetowo-Grabowo
- Gumieńce
- Niebuszewo
- Niebuszewo-Bolinko
- Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo-Bezrzecze
- Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom-Kasztanowe
- Pogodno, Łękno
- Pomorzany
- Słoneczne, Majowe
- Skolwin, Stołczyn
- Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze-Wyspa Pucka
- Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
- Świerczewo
- Turzyn
- Zawadzkiego-Klonowica
- Żelechowa
- Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje
Projekty ogólnomiejskie
Obszar lokalny: Arkońskie-Niemierzyn
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole | 229800 | 2507 | 15 | Tak |
2 | Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Arkonia Cup 2020 | 100000 | 514 | 4 | Nie |
Obszar lokalny: Bukowe-Klęskowo
Nazwa projektu | Lp. | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko | 270000 | 1269 | 124 | Tak |
2 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Swojskiej - budowa chodnika i 20 miejsc parkingowych | 288250 | 724 | 194 | Nie |
Obszar lokalny: Bukowo, Warszewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boisko dla Bukowa! | 346610 | 3607 | 45 | Tak |
2 | Poprawa bezpieczeństwa wzdłuż ul. Podbórzańskiej i Kalinowej | 388000 | 1917 | 7 | Nie |
3 | Odkryj zapomniane z mapą, czyli Zielony Punkt Kontrolny na terenie Uroczyska Kupały | 39000 | 1499 | 76 | Nie |
4 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Duńskiej w miejscu wydeptanej ścieżki | 395000 | 1396 | 14 | Nie |
5 | Ulica Duńska - łąka kwietnia zamiast zaniedbanego trawnika | 396617 | 901 | 5 | Nie |
6 | Siłownia zewnętrzna na boisku szkolnym | 65020 | 828 | 5 | Nie |
Obszar lokalny: Centrum
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni | 300570 | 1625 | 46 | Tak |
2 | Spacerowy Szczecin zachwycająca ul. Wielkopolska (Centrum) | 288384 | 1325 | 148 | Nie |
Obszar lokalny: Dąbie
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skatepark w Dąbiu - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu ,,Orła'' | 499095 | 1469 | 13 | Tak |
Obszar lokalny: Drzetowo-Grabowo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois | 303452 | 1063 | 14 | Tak |
2 | Plac zabaw i spotkań dla mieszkańców Drzetowa | 302000 | 848 | 21 | Nie |
Obszar lokalny: Gumieńce
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bukówka - droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec | 494235 | 1732 | 19 | Tak |
2 | Budowa Skate Parku przy jeziorku Słonecznym na Gumieńcach | 410000 | 1653 | 8 | Nie |
3 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Okulickiego, utworzenie przejść dla pieszych oraz osób z dysfunkcjami ruchu | 310600 | 1191 | 56 | Nie |
4 | Renowacja zabytkowych pomników nagrobnych zlokalizowanych na terenie cmentarza centralnego w Szczecinie | 150000 | 913 | 26 | Nie |
5 | Zielony labirynt przy WZIEU na ul. Cukrowej | 200000 | 841 | 1 | Nie |
Obszar lokalny: Niebuszewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim | 300000 | 1419 | 12 | Tak |
2 | Strefa aktywności i rekreacji na Książąt Pomorskich | 300590 | 1140 | 4 | Nie |
3 | Panorama dzielnicy - mural na ul. Warcisława | 300000 | 652 | 6 | Nie |
4 | Montaż podpórek rowerowych na obwodnicy śródmiejskiej | 270000 | 307 | 3 | Nie |
Obszar lokalny: Niebuszewo-Bolinko
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi | 363000 | 1901 | 30 | Tak |
2 | Budowa parkingu przy ul. Dembowskiego | 289400 | 1179 | 6 | Nie |
3 | Nowa nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego i siłownia pod chmurką przy SP41 z OI ulica Cyryla i Metodego 44 | 359240 | 751 | 5 | Nie |
Obszar lokalny: Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo–Bezrzecze
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poidełka na trasie biegowo - rowerowej wokół Arkonki | 60000 | 1279 | 13 | Tak |
2 | Plac zabaw, siłownia pod chmurką - zdrowe Bezrzecze | 250000 | 737 | 8 | Tak |
3 | Ekologiczna biblioteka osiedlowa Osów | 21000 | 285 | 1 | Tak |
4 | Utwardzenie nawierzchni drogi i wykonanie chodnika do posesji - domów przy ul. Szerokiej 50 50a 50c 50d, działki nr 10/15, 10/8, 10/16 | 300000 | 202 | 5 | Nie |
Obszar lokalny: Płonia–Śmierdnica–Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom-Kasztanowe
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie - Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina | 50000 | 1208 | 392 | Tak |
2 | Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie | 253000 | 940 | 174 | Tak |
3 | Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym | 276000 | 777 | 11 | Tak |
4 | Park Kijewo - osiedlowy plac zabaw dla dzieci | 450000 | 770 | 12 | Nie |
5 | Kasztanowy zakątek - wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie | 210000 | 744 | 131 | Nie |
6 | Park Płonia - osiedlowy plac zabaw dla dzieci | 280000 | 709 | 113 | Nie |
7 | Plac zabaw na jaki zasługuje Sławociesze | 250000 | 529 | 148 | Nie |
8 | Szczecin stawia na badminton - całoroczna hala do gry w badmintona w Wielgowie | 670300 | 435 | 19 | Nie |
9 | Tablice informacyjne na trasie od ulicy Pyrzyckiej- poprzez Spokojną w kierunku Kołowa oraz Glinnej | 25000 | 274 | 88 | Nie |
10 | Zabezpieczenie i uprzątnięcie terenu wraz z miejscem na ognisko przy Olszowym Stawie | 623900 | 244 | 7 | Nie |
Obszar lokalny: Pogodno, Łękno
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Kasprowicza w kwiatach | 210000 | 1740 | 39 | Tak |
Obszar lokalny: Pomorzany
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plac zabaw - boisko ,,Błękitnej'', Pomorzany | 300000 | 1874 | 24 | Tak |
2 | Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie | 398800 | 1441 | 46 | Nie |
3 | Zagospodarowanie nieużytku na cele parkingowe | 310000 | 1054 | 83 | Nie |
4 | Huśtawki dla niepełnosprawnych | 88000 | 598 | 46 | Nie |
5 | Budowa "siłowni pod chmurką" w obrębie boiska na Osiedlu Mieszka I | 150000 | 342 | 4 | Nie |
Obszar lokalny: Słoneczne, Majowe
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 360000 | 3168 | 791 | Tak |
2 | Więcej drzew! | 367000 | 1895 | 54 | Nie |
Obszar lokalny: Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie | 558065 | 1400 | 51 | Tak |
Obszar lokalny: Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze–Wyspa Pucka
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Społeczna Łąka 2.0 | 603244 | 1372 | 12 | Tak |
2 | Bulwary w kwiatach | 187000 | 976 | 18 | Nie |
3 | Otwarty park trampolin | 390000 | 821 | 16 | Nie |
4 | Fontanna w Parku im. S. Żeromskiego | 560000 | 754 | 26 | Nie |
5 | Podjazdy dla wózków dziecięcych oraz osób niepełnosprawnych w ciągu ulicy Kusocińskiego wraz z nasadzeniem dodatkowych drzew w miejsce wyciętej zieleni | 105000 | 651 | 8 | Nie |
6 | Łąka kwietna przy Trasie Zamkowej | 159000 | 546 | 47 | Nie |
7 | Szczecin stawia na badminton - całoroczna hala do gry w badmintona na Starym Mieście | 617900 | 474 | 13 | Nie |
8 | Święto placu Orła Białego - festiwal mieszkańców na Starym Mieście | 57000 | 334 | 7 | Nie |
9 | Miejski pasaż ,,Róża Wiatrów'' | 450000 | 332 | 12 | Nie |
10 | Strefa rekreacji i aktywności na Miejskiej Strefie Letniej | 600000 | 292 | 13 | Nie |
11 | Miejskie popielniczki - wygląd i zastosowanie | 2000 | 291 | 6 | Nie |
12 | Odkryj osobliwości przyrodnicze Parku Żeromskiego w Szczecinie | 39000 | 238 | 6 | Nie |
Obszar lokalny: Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (Śródmieście Północ) | 419790 | 827 | 99 | Tak |
2 | Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 33 "Koniczynka" - stworzenie placu zabaw dla dzieci z przedszkola i okolicy | 432000 | 684 | 6 | Nie |
3 | "Spotkania przy Najdłuższej Alei Miasta" /całoroczny cykl wydarzeń przy Ścianie Płaczu i Wojska Polskiego - Pchli Targ - Aktywności Mieszkańców - Wydarzenia Kulturalno Społeczne | 100000 | 670 | 12 | Nie |
4 | Prace modernizacyjne poprawiające bezpieczeństwo pieszych przy Rondzie Giedroycia w rejonie kładki dla pieszych nad ul. Staszica | 330000 | 584 | 13 | Nie |
5 | Plac zabaw dla dzieci | 440000 | 370 | 2 | Nie |
Obszar lokalny: Świerczewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego | 286100 | 747 | 7 | Tak |
2 | Łąka kwietna na Osiedlu Przyjaźni i Kaliny | 285000 | 561 | 10 | Nie |
3 | Praktyczne, nowe ławki na Osiedlu Świerczewo | 73500 | 376 | 4 | Nie |
Obszar lokalny: Turzyn
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Kieszonkowy Turzyn | 250000 | 1007 | 13 | Tak |
2 | Wędrujące Drzewa na ul. Pocztowej | 355690 | 482 | 11 | Nie |
Obszar lokalny: Zawadzkiego-Klonowica
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej | 5000 | 516 | 14 | Tak |
2 | Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego | 3000 | 463 | 12 | Tak |
Obszar lokalny: Żelechowa
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoża strefa Rekreacyjno - Sportowa | 288000 | 2718 | 5 | Tak |
2 | Wybieg dla psów na Osiedlu Żelechowa | 180000 | 1024 | 3 | Nie |
3 | Remontujemy nawierzchnię drogi i porządkujemy podwórko przy ul. Grzymińskiej na Osiedlu Żelechowa | 150000 | 823 | 7 | Nie |
4 | Rekreacyjny skwer Królewskiego/Krucza - rozbudowa | 100000 | 729 | 3 | Nie |
5 | Budowa łącznika Pelikana-Kormoranów (Osiedle Sienno) | 240000 | 415 | 2 | Nie |
Obszar lokalny: Żydowce–Klucz, Podjuchy, Zdroje
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności | 379500 | 2033 | 50 | Tak |
2 | Podjuchy Małe Rzeczy - chodniki i oświetlenie | 500000 | 1442 | 14 | Nie |
3 | Mały Bukowiec - Górka zjazdowo - wspinaczkowa w Parku Wszystkich Dzieci na osiedlu Żydowce-Klucz | 480000 | 1331 | 26 | Nie |
4 | Zagospodarowanie terenu wokół Stawu przy Torach w Szczecinie Zdrojach przy ulicy Osiedleńczej i Przytulnej | 160000 | 907 | 24 | Nie |