Statystyki
STATYSTYKI SZCZECIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 |
Kwota przeznaczona na Szczeciński Budżet Obywatelski 2020 | 12,7 mln zł |
Kwota przeznaczona na Szczeciński Budżet Obywatelski 2020 (% wydatków gminy) | 0,50% |
Liczba zgłoszonych projektów: | 194 |
* projekty ogólnomiejskie | 73 |
* projekty lokalne | 121 |
Liczba autorów zgłaszanych projektów: | 118 |
* kobiety | 36 |
* mężczyźni | 82 |
Liczba projektów wybranych do głosowania | 122 |
Liczba projektów wybranych do realizacji (w głosowaniu) | 29 |
Liczba osób biorąca udział w głosowaniu | 31 690 |
Liczba oddanych, ważnych głosów | 30 162 |
OBSZAR LOKALNY | LICZBA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze-Wyspa Pucka | 15 |
Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo-Załom-Kasztanowe | 13 |
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód | 8 |
Pomorzany | 7 |
Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje | 7 |
Bukowe-Klęskowo | 5 |
Bukowo, Warszewo | 6 |
Gumieńce | 6 |
Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo-Bezrzecze | 6 |
Żelechowa | 6 |
Niebuszewo | 5 |
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław | 5 |
Centrum | 4 |
Drzetowo-Grabowo | 4 |
Niebuszewo-Bolinko | 4 |
Świerczewo | 4 |
Turzyn | 4 |
Zawadzkiego-Klonowica | 4 |
Pogodno, Łękno | 3 |
Arkońskie-Niemierzyn | 2 |
Słoneczne, Majowe | 2 |
Dąbie | 1 |
- udostępnił:
- Biuro Dialogu Obywatelskiego
- wytworzono:
- 2020/07/31 10:48:08
- odpowiedzialny/a:
- Mariola Grzesik
- wprowadził/a:
- Mariola Grzesik
- dnia:
- 2020/07/31 12:23:33
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Mariola Grzesik | 2020/07/31 12:23:33 | nowa pozycja |
Mariola Grzesik | 2020/07/31 12:22:30 | nowa pozycja |
Mariola Grzesik | 2020/07/31 11:44:27 | nowa pozycja |
Mariola Grzesik | 2020/07/31 11:44:09 | nowa pozycja |
Mariola Grzesik | 2020/07/31 11:43:40 | nowa pozycja |
Mariola Grzesik | 2020/07/31 10:48:07 | nowa pozycja |