Szczeciński Budżet Obywatelski 2022: wyniki głosowania
Obszary lokalne:
- Arkońskie-Niemierzyn
- Bukowe-Klęskowo
- Bukowo, Warszewo
- Centrum
- Dąbie
- Drzetowo-Grabowo
- Gumieńce
- Niebuszewo
- Niebuszewo-Bolinko
- Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo-Bezrzecze
- Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom-Kasztanowe
- Pogodno, Łękno
- Pomorzany
- Słoneczne, Majowe
- Skolwin, Stołczyn
- Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze-Wyspa Pucka
- Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
- Świerczewo
- Turzyn
- Zawadzkiego-Klonowica
- Żelechowa
- Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje
Projekty ogólnomiejskie
Obszar lokalny: Arkońskie-Niemierzyn
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | (PRZE)BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI PRZY SP NR 68 (UL. ZAKOLE 1A) | 188 800 ZŁ | 633 | 8 | Tak |
2 | MUZYCZNY PARK CHOPINA ŁĄCZY POKOLENIA | 54 000 ZŁ | 471 | 8 | Tak |
3 | BEZPIECZNI PIESI NA UL. ZAKOLE | 55 000 ZŁ | 392 | 7 | Tak |
Obszar lokalny: Bukowe-Klęskowo
Nazwa projektu | Lp. | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKO-ŚCIEŻKA DO PUSZCZY BUKOWEJ PRZY UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO | 380 000 ZŁ | 1651 | 140 | Tak |
2 | BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE – NAD RUDZIANKĄ | 381 000 ZŁ | 1434 | 14 | Nie |
3 | SIŁOWNIA-STREETWORKAUT | 252 000 ZŁ | 355 | 6 | Nie |
Obszar lokalny: Bukowo, Warszewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | KURS NA PÓŁNOC- CAŁA NAPRZÓD! SPACEROWA TĘCZOWA DO ALT BUCHHOLZ | 542 000 zł | 2951 | 67 | Tak |
2 | Miejsca postojowe i bezpieczne przejścia dla pieszych na osiedlu Maciejkowe Wzgórze | 542 126 zł | 2518 | 8 | Nie |
3 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Warszewie | 43 040 zł | 840 | 4 | Nie |
4 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych wzdłuż Kolonistów, Ogrodniczej oraz Szosie Polskiej | 540 000 zł | 700 | 9 | Nie |
5 | Budowa Parku przy ul. Kolonistów BUKOWO | 535 400 zł | 623 | 3 | Nie |
6 | SIŁOWNIA PLENEROWA | 250 000 zł | 608 | 7 | Nie |
Obszar lokalny: Centrum
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŚMIETNIKI PODZIEMNE | 333 000 ZŁ | 634 | 2 | Tak |
2 | ESTETYCZNY I BEZPIECZNY CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY UL. RAYSKIEGO 2-3-4 | 380 000 ZŁ | 592 | 11 | Nie |
3 | MIEJSKIE PUNKTY ELEKTROODPADÓW W CENTRUM SZCZECINA | 64 560 ZŁ | 488 | 6 | Nie |
Obszar lokalny: Dąbie
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W DĄBIU | 600 000 ZŁ | 1675 | 31 | Tak |
2 | REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ POMNIKA W DĄBIU | 659 356 ZŁ | 1123 | 23 | Nie |
3 | BEZPIECZNY DOSTĘP DO WODY - BUDOWA SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI (PROJEKT 1) | 645 000 ZŁ | 737 | 28 | Nie |
Obszar lokalny: Drzetowo-Grabowo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLAC AKTYWNEJ REKREACJI DLA MALUCHÓW, ŚREDNIAKÓW, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW. POŁOŻONY MIĘDZY ULICAMI PARKOWĄ, EMILII PLATER, MIEDZIANĄ I 1 MAJA. | 393 797 ZŁ | 926 | 23 | Tak |
2 | RODZINNIE NA ORLIKU | 393 797 ZŁ | 735 | 14 | Nie |
Obszar lokalny: Gumieńce
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIASTO JAKO PTASI EKOSYSTEM - BUDKI LĘGOWYCH DLA JERZYKÓW, PTAKÓW DZIUPLAKÓW. KARMNIKI DLA PTAKÓW ZIMUJĄCYCH,DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH. | 108 000 zł | 1164 | 19 | Tak |
2 | Parkowe źródełka dla ciebie i pupila | 120 000 zł | 674 | 5 | Tak |
3 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach | 43 040 zł | 639 | 8 | Tak |
4 | "KWIAT NA KWIATOWEJ" REWITALIZACJA ZANIEDBANEJ KOPUŁY BUNKRA NA UL KWIATOWEJ" | 300 000 zł | 468 | 7 | Tak |
Obszar lokalny: Niebuszewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPÓJNE TRASY ROWEROWE DLA SZCZECINA. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA. | 330 000 ZŁ | 964 | 9 | Tak |
2 | STREFA AKTYWNOŚCI I REKREACJI NA KSIĄŻĄT POMORSKICH | 396 769 ZŁ | 701 | 8 | Nie |
3 | PROFESJONALNA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA STAWIE BRODOWSKIM | 100 000 ZŁ | 487 | 11 | Nie |
Obszar lokalny: Niebuszewo-Bolinko
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. DEMBOWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH | 477 849 ZŁ | 618 | 10 | Tak |
2 | BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA | 7 700 ZŁ | 457 | 7 | Nie |
3 | DEMBOWSKIEGO OD PODSTAW | 477 200 ZŁ | 421 | 6 | Nie |
4 | SIŁOWNIA PLENEROWA NA NIEBUSZEWIE | 310 800 ZŁ | 355 | 6 | Nie |
5 | MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SŁOWACKIEGO | 416 965 ZŁ | 342 | 9 | Nie |
6 | MODERNIZACJA ZATOCZKI AUTOBUSOWEJ (53, 60) PRZYSTANKU TEATR LETNI NA UL. SŁOWACKIEGO W KIERUNKU POGODNA: WYMIANA KOSTKI BRUKOWEJ (MAŁA PRZYCZEPNOŚĆ) NA DUŻE BETONOWE PŁYTY ZBROJONE, WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW I USTAWIENIE WIATY PRZY PRZEDNIEJ CZĘŚCI ZATOCZKI. | 440 000 ZŁ | 160 | 5 | Nie |
Obszar lokalny: Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo–Bezrzecze
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | REWITALIZACJA WIEŻY QUISTORPA | 194 500 ZŁ | 1202 | 15 | Tak |
2 | BUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIE UL. CHŁODNEJ | 500 000 ZŁ | 1023 | 11 | Nie |
3 | SPÓJNE TRASY ROWEROWE DLA SZCZECINA. GOPLANA-GŁĘBOKIE. | 430 000 ZŁ | 966 | 9 | Nie |
4 | ROWEROWE TRASY SINGLE TRACK W SZCZECIŃSKICH LASACH. | 375 000 ZŁ | 695 | 8 | Nie |
5 | PRZYWRÓĆMY DAWNY TOR SANECZKOWY W LESIE ARKOŃSKIM. | 145 000 ZŁ | 643 | 22 | Nie |
6 | REWITALIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO MOSIRU PRZY UL. MODREJ | 410 000 ZŁ | 469 | 13 | Nie |
7 | FUN OSÓW - PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH | 82 000 ZŁ | 434 | 4 | Nie |
8 | REWITALIZACJA STAWU WĘDKARSKIEGO | 430 000 ZŁ | 190 | 0 | Nie |
9 | ROZBUDOWA STREFY REKREACJI NA OSOWIE PRZY UL. WIŚNIOWEJ. POIDEŁKA, SERCE NA NAKRĘTKI I ŁĄKA KWIETNA | 410 000 ZŁ | 103 | 0 | Nie |
10 | GŁAZ PAMIĄTKOWY TADEUSZA RÓŻEWICZA NAD JEZIOREM GŁĘBOKIM | 28 000 ZŁ | 69 | 4 | Nie |
Obszar lokalny: Płonia–Śmierdnica–Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom-Kasztanowe
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | "NASZ OCEAN" - PARK WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNY (PŁONIA-ŚMIERDNICA-JEZIERZYCE) | 887 000 ZŁ | 3077 | 175 | Tak |
2 | WIELGOWO I SŁAWOCIESZE DLA WSZYSTKICH - KORT TENISOWY, REMONT PLACU ZABAW, BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ, SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, KWIETNIKI | 885 000 ZŁ | 2894 | 180 | Nie |
3 | PUMPTRACK - ROWEROWY PLAC ZABAW NA OSIEDLU KASZTANOWYM. | 540 000 ZŁ | 834 | 7 | Nie |
4 | FORUM SZCZECIN MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW SZCZECINA. | 369 000 ZŁ | 556 | 9 | Nie |
Obszar lokalny: Pogodno, Łękno
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza. | 650 000 zł | 1660 | 24 | Tak |
2 | REWITALIZACJA ZIELONEGO ZAKĄTKA W PARKU KASPROWICZA (NA TYŁACH AMFITEATRU) | 666 800 zł | 666 | 10 | Nie |
3 | Rewitalizacja "Wzgórza Napoleona" | 374 000 zł | 561 | 8 | Nie |
4 | Boisko do street basketball (koszykówki ulicznej) na placu im. Waleriana Pawłowskiego | 190 500 zł | 511 | 3 | Nie |
5 | Bezpieczne przejścia przy SP nr 48 | 100 000 zł | 385 | 13 | Nie |
6 | Budowa Pomnika Czesława Niemena w Teatrze Letnim w Szczecinie | 153 000 zł | 301 | 27 | Nie |
Obszar lokalny: Pomorzany
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | OGRÓD ZABAWY I ODPOCZYNKU W PARKU POMORZAŃSKIM IM. GENERAŁA DOWBÓR – MUŚNICKIEGO | 438 400 ZŁ | 1314 | 20 | Tak |
2 | MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO | 537 206 ZŁ | 1157 | 11 | Nie |
Obszar lokalny: Słoneczne, Majowe
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLACE ZABAW NA SŁONECZNYM I MAJOWYM | 482 500 ZŁ | 1579 | 18 | Tak |
2 | NOWE SCHODY I CHODNIK NA GÓRKĘ ŚMIERCI | 82 000 ZŁ | 953 | 49 | Nie |
3 | MIEJSKIE PUNKTY ELEKTROODPADÓW NA OSIEDLU SŁONECZNE | 43 040 ZŁ | 829 | 8 | Nie |
Obszar lokalny: Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|
Obszar lokalny: Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze–Wyspa Pucka
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Instalacja Artystyczno-Edukacyjna w przestrzeni miejskiej | 803 000 zł | 1633 | 579 | Tak |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Piastów. | 770 000 zł | 690 | 10 | Nie |
3 | Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Al. Powstańców Wielkopolskich na wysokości Osiedla Polonia | 253 100 zł | 487 | 9 | Nie |
4 | WOPR patroluje i Was pilnuje. | 140 000 zł | 478 | 4 | Nie |
5 | Wiszące ogrody na Wyszyńskiego | 125 000 zł | 467 | 12 | Nie |
6 | Morska strefa aktywności i rekreacji na Wyspie Grodzkiej - Plaża Szczecin | 819 000 zł | 448 | 5 | Nie |
7 | Zielony skwer pod dawnym "Grzybkiem" | 460 000 zł | 376 | 6 | Nie |
8 | "Okno w przeszłość" - instalacje ukazujące dawne zabudowania Szczecina | 91 000 zł | 326 | 2 | Nie |
9 | Wodny Trójząb w parku Żeromskiego | 552 000 zł | 254 | 2 | Nie |
10 | Makieta Kościoła Mariackiego. Powrót do przeszłości Szczecina | 120 000 zł | 74 | 2 | Nie |
Obszar lokalny: Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | "SĄSIEDZKA WSPÓLNOTA" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów) | 399 000 zł | 556 | 9 | Tak |
2 | Bezpieczne chodniki | 120 000 zł | 375 | 9 | Tak |
3 | Park kieszonkowy Wyzwolenia/Malczewskiego | 200 000 zł | 315 | 2 | Nie |
Obszar lokalny: Świerczewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA 26 KWIETNIA I WITKIEWICZA | 324 000 ZŁ | 727 | 3 | Tak |
2 | REMONT CHODNIKA I MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. TENISOWEJ. | 332 900 ZŁ | 576 | 10 | Nie |
3 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEJ | 70 400 ZŁ | 375 | 6 | Nie |
Obszar lokalny: Turzyn
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie | 21 520 zł | 381 | 8 | Tak |
2 | OŚWIETLENIE ORAZ REMONT CHODNIKA WOKÓŁ SKWERU IM. DOBROWOLSKIEGO | 280 000 zł | 379 | 8 | Tak |
Obszar lokalny: Zawadzkiego-Klonowica
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIEJSCE SPOTKAŃ - ZABAWA I WYPOCZYNEK NA ZAWADZKIEGO | 276 280 ZŁ | 605 | 8 | Tak |
2 | MIEJSKIE PUNKTY ELEKTROODPADÓW NA ZAWADZKIEGO | 43 040 ZŁ | 301 | 2 | Nie |
3 | KOSZE NA SEGREGACJĘ ODPADÓW PRZY PRZYSTANKACH NA OSIEDLU ZAWADZKIEGO-KLONOWICA | 30 000 ZŁ | 162 | 1 | Nie |
Obszar lokalny: Żelechowa
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | KURS NA PÓŁNOC-CAŁA NAPRZÓD! REKREACYJNY SKWER KRÓLEWSKIEGO KRUCZA, TURYSTYCZNA WKRZAŃSKA, RETRO PRZYSTANEK ROBOTNICZA I ŁAWECZKA TILEBEINÓW | 380 570 ZŁ | 1849 | 60 | Tak |
2 | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH NA OSIEDLU ŻELECHOWA - HOŻA, ŁĄCZNA, KRUCZA, OBOTRYCKA, BOGUMIŃSKA, GRZYMIŃSKA, ROBOTNICZA | 380 000 ZŁ | 777 | 8 | Nie |
3 | ŻELECHOWA - ZIELONY SŁONECZNY ZAKĄTEK | 173 000 ZŁ | 676 | 11 | Nie |
4 | BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH - MAŁE BŁONIA/BOCIANIE GNIAZDO/POD PAPUGAMI ORAZ PELIKANA | 380 000 ZŁ | 504 | 3 | Nie |
5 | MIEJSCA PARKINGOWE WZDŁUŻ UL. KORMORANÓW I THUGUTTA | 380 570 ZŁ | 320 | 3 | Nie |
Obszar lokalny: Żydowce–Klucz, Podjuchy, Zdroje
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną | 700 000 zł | 1521 | 60 | Tak |
2 | "MAŁY BUKOWIEC" GÓRKA ZJAZDOWO - WSPINACZKOWA, TRAMPOLINY I MAŁPI GAJ | 725 000 zł | 1005 | 12 | Nie |
3 | UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA PARKU WOLNOŚCI ORAZ JEGO MONITORING | 520 000 zł | 736 | 7 | Nie |
4 | WITAJ W PODJUCHACH - WYKONANIE TRZECH MURALI | 215 000 zł | 524 | 11 | Nie |
5 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Zdrojach | 574 900 zł | 404 | 12 | Nie |
6 | UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU PRZY TORACH W SZCZECINIE ZDROJACH PRZY ULICY OSIEDLEŃCZEJ I PRZYTULNEJ. | 150 000 zł | 255 | 6 | Nie |
7 | PODJUCHY MAŁE RZECZY - CHODNIK ULICA ROŻNOWSKA I SKALISTA | 446 000 zł | 244 | 15 | Nie |